以色列篮球联赛杯(Israeli Basketball League Cup),又称"温纳杯"(Winner Cup),是以色列篮球协会主办的年度顶级杯赛赛事。该赛事创办于1950年代,是以色列篮球运动最具影响力的杯赛之一,与以色列篮球超级联赛并列为该国两大核心篮球赛事。
赛事采用淘汰赛制与小组赛相结合的赛制,参赛队伍包括以色列篮球超级联赛(Israeli Basketball Premier League)的全部球队以及部分甲级联赛优秀球队。每届赛事通常在赛季中期进行,为各支球队提供了争夺荣誉的重要舞台。
| 赛事全称 | 以色列篮球联赛杯(Winner League Cup) |
| 主办机构 | 以色列篮球协会(IBBA) |
| 创办时间 | 1953年 |
| 参赛规模 | 16支球队 |
| 赛制形式 | 小组赛+淘汰赛 |
| 比赛周期 | 每年9月至次年2月 |
| 冠军奖金 | 约50万新谢克尔 |
| 转播平台 | Sport5、ONE等 |
以色列篮球联赛杯汇聚了以色列最顶尖的篮球俱乐部,以下为本赛季主要参赛球队:
以色列最成功的篮球俱乐部,欧洲篮球冠军联赛常客,历史上获得超过50次国内冠军。
以色列传统强队,多次获得联赛杯冠军,以顽强的防守和团队配合著称。
北部地区最强球队,近年来实力稳步提升,在杯赛中多次制造惊喜。
2022年联赛冠军得主,杯赛中表现出色,拥有多名以色列国手。
南部地区代表球队,以快速进攻和年轻球员培养体系闻名。
中部地区劲旅,近年来在杯赛中表现抢眼,多次闯入四强。
历史悠久的传统强队,曾多次获得杯赛冠军,底蕴深厚。
以青训体系出色著称,不断为以色列国家队输送优秀人才。
2024-2025赛季以色列篮球联赛杯最新赛程及近期赛果一览:
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛R1 | 2024-10-15 | 特拉维夫马卡比 | 92 - 78 | 内坦亚马卡比 | 已结束 |
| 小组赛R1 | 2024-10-15 | 耶路撒冷哈普尔 | 85 - 81 | 霍隆哈普尔 | 已结束 |
| 小组赛R2 | 2024-10-22 | 海法马卡比 | 76 - 70 | 埃拉特哈普尔 | 已结束 |
| 小组赛R2 | 2024-10-22 | 里雄莱锡安马卡比 | 88 - 82 | 拉马特甘哈普尔 | 已结束 |
| 小组赛R3 | 2024-11-05 | 特拉维夫马卡比 | -- | 耶路撒冷哈普尔 | 即将开始 |
| 小组赛R3 | 2024-11-05 | 霍隆哈普尔 | -- | 海法马卡比 | 即将开始 |
| 八强赛 | 2024-12-10 | 待定 | -- | 待定 | 未开始 |
| 半决赛 | 2025-01-15 | 待定 | -- | 待定 | 未开始 |
| 决赛 | 2025-02-12 | 待定 | -- | 待定 | 未开始 |
以色列篮球联赛杯自创办以来,多支球队曾登顶冠军宝座,以下为近二十年冠军记录:
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军球队 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 特拉维夫马卡比 | 耶路撒冷哈普尔 | 89-75 |
| 2022-23 | 霍隆哈普尔 | 海法马卡比 | 82-78 |
| 2021-22 | 特拉维夫马卡比 | 里雄莱锡安马卡比 | 95-80 |
| 2020-21 | 耶路撒冷哈普尔 | 特拉维夫马卡比 | 86-79 |
| 2019-20 | 特拉维夫马卡比 | 霍隆哈普尔 | 91-72 |
| 2018-19 | 耶路撒冷哈普尔 | 海法马卡比 | 84-76 |
| 2017-18 | 特拉维夫马卡比 | 霍隆哈普尔 | 98-85 |
| 2016-17 | 耶路撒冷哈普尔 | 内坦亚马卡比 | 80-73 |
| 2015-16 | 特拉维夫马卡比 | 里雄莱锡安马卡比 | 87-71 |
| 2014-15 | 特拉维夫马卡比 | 耶路撒冷哈普尔 | 93-88 |
在刚刚结束的以色列篮球联赛杯小组赛中,特拉维夫马卡比以92-78大胜内坦亚马卡比,取得小组赛三连胜。球队核心球员表现出色,场均贡献22分8助攻。
阅读全文
| 球员 | 场均得分 | 球队 |
|---|---|---|
| 约维尔·佐斯曼 | 22.3 | 特拉维夫马卡比 |
| 塔米尔·布拉特 | 18.7 | 耶路撒冷哈普尔 |
| 德尼·阿夫迪亚 | 17.5 | 特拉维夫马卡比 |
| 亚姆·马达尔 | 16.8 | 霍隆哈普尔 |
关于以色列篮球联赛杯,球迷们最关心的问题在这里都能找到答案: